| 1 cuota de $18.663.715,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $18.663.715,20 |
El PixelHue P20 es un switcher de video 4K 12G-SDI diseñado para eventos en vivo, presentaciones e instalaciones audiovisuales que requieren procesamiento de alta calidad y operación confiable. Admite hasta 12 entradas 4K mediante HDMI 2.0, DisplayPort 1.2 y 12G-SDI, y puede trabajar tanto en modo switcher como en modo solo PGM.
El P20 incorpora procesamiento interno 4K60p 4:4:4 de 10 bits, hasta 7 capas, conversión entre SDR, HDR10 y HLG, DSK con Luma Key y Chroma Key, salidas AUX, Multiviewer y 8 puertos ópticos 10G. También ofrece control desde el panel frontal, controlador U5/U5 Pro, software PixelFlow o Stream Deck. :contentReference[oaicite:0]{index=0}
| ENTRADAS DE VIDEO | |
| Entradas 4K máximas | Hasta 12 |
| DP 1.2 / HDMI 2.0 | 8 canales seleccionables; en cada canal se utiliza DP 1.2 o HDMI 2.0 |
| 12G-SDI | 4 entradas |
| Resolución máxima DP 1.2 / HDMI 2.0 | 4096×2160@60Hz / 8192×1080@60Hz |
| Resolución máxima 12G-SDI | 4096×2160@60Hz |
| Profundidad de señal admitida | 8, 10 y 12 bits según formato |
| HDCP HDMI 2.0 | HDCP 2.2 y versiones anteriores |
| HDCP DisplayPort | HDCP 1.3 |
| Compatibilidad SDI | ST-2082 12G, ST-2081 6G, ST-424 3G y ST-292 HD |
| SALIDAS DE VIDEO | |
| HDMI 2.0 | 8 salidas |
| Modo switcher | Hasta 2 salidas 4K×2K@60Hz |
| Modo solo PGM | Hasta 8K×4K@60Hz |
| Puertos OPT | 8 × fibra óptica 10G |
| Función OPT | Copia de las salidas HDMI 2.0 |
| Alcance óptico | Hasta 10 km mediante fibra SMF con equipos compatibles |
| AUX Y MULTIVIEWER | |
| Salidas AUX | 4 × HDMI 1.3 |
| Resolución AUX | 1920×1080@60Hz |
| Multiviewer | 1 × HDMI 1.3 |
| Resolución Multiviewer | 1920×1080@60Hz |
| PROCESAMIENTO Y CAPAS | |
| Procesamiento interno | 4K60p 4:4:4 de 10 bits |
| Capas máximas | Hasta 7 |
| Configuración de capas | 3 × 4K@60Hz + 4 × 2K@60Hz, o hasta 4 × 4K@60Hz |
| Disposición de capas | Personalizable |
| DSK | Luma Key y Chroma Key |
| Conversión de rango dinámico | SDR, HDR10 y HLG |
| Desentrelazado | Compatible |
| Espacios de color | BT.601, BT.709, BT.2020 y DCI-P3 |
| PRESETS, BKG Y LOGO | |
| Presets | Hasta 128 |
| BKG y LOGO | Hasta 255 |
| Almacenamiento BKG / LOGO | Hasta 512 MB |
| Captura BKG | Permite capturar imágenes de entradas y salidas en vivo |
| TRANSICIONES | |
| Operación PVW / PGM | Take, Cut y T-Bar |
| Fade | Fade in / Fade out |
| Duración de transición | 0,1 a 10 segundos |
| PVW / PGM | Copy y Swap |
| AUDIO | |
| Entradas de audio | 2 × Line In de 3,5 mm |
| Salidas de audio | 2 × Line Out de 3,5 mm |
| CONTROL Y SINCRONIZACIÓN | |
| Pantalla frontal | LCD gráfica de 5 pulgadas |
| Control local | Botones frontales, LCD y perilla |
| Control externo | U5 / U5 Pro, PixelFlow y Stream Deck |
| Ethernet | 2 × Gigabit Ethernet |
| Redundancia Ethernet | Puerto principal y puerto de respaldo |
| Genlock | GENLOCK IN + GENLOCK LOOP |
| REDUNDANCIA | |
| Backup de entrada | Compatible |
| Backup automático de salida | Compatible |
| Backup de dispositivo | Compatible |
| ALIMENTACIÓN | |
| Entrada | 100-240V~, 3.0-1.5A, 50/60Hz |
| Consumo máximo | 140 W |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Formato | 3 RU |
| Dimensiones | 482,6 × 501,0 × 139,0 mm |
| Peso neto | 10,2 kg |
| Peso con caja | 14,3 kg |
| Ruido promedio | 45,6 dB |
| CONDICIONES DE OPERACIÓN | |
| Temperatura de operación | 0 °C a 50 °C |
| Humedad de operación | 0 % a 80 % HR, sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a +60 °C |
| Humedad de almacenamiento | 0 % a 95 % HR, sin condensación |
