El LILLIPUT HT10S es un monitor de campo táctil de 10,1 pulgadas diseñado para monitoreo profesional de video en cámaras, rigs, trípodes y producciones audiovisuales. Su panel LCD de 1920 x 1200 ofrece un brillo de 1500 nits, facilitando la visualización en exteriores y ambientes con iluminación intensa.
Cuenta con entrada y salida en bucle HDMI 2.0, compatibles con señales de hasta 2160p60, y entrada y salida 3G-SDI para señales de hasta 1080p60. Integra herramientas profesionales como forma de onda, vectorscopio, histograma, false color, peaking, exposición, HDR, 3D LUT y descompresión anamórfica.
Su pantalla táctil capacitiva permite acceder rápidamente a las funciones del monitor. Además, mediante la conexión LANC, puede controlar determinadas funciones de cámaras Sony o compatibles, como enfoque, zoom, iris y grabación, dependiendo de las capacidades de la cámara conectada.
| PANTALLA | |
| Tipo de panel | LCD |
| Tamaño | 10,1 pulgadas |
| Tipo de pantalla táctil | Capacitiva |
| Resolución física | 1920 x 1200 |
| Relación de aspecto | 16:10 |
| Brillo | 1500 nits |
| Contraste | 1000:1 |
| Ángulo de visión | 170° horizontal y 170° vertical |
| Vida útil declarada del panel LED | 50.000 horas |
| Espacio de color original | 125% BT.709 / 92,5% DCI-P3 |
| VIDEO E INTERFACES | |
| Entrada HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| Salida HDMI | 1 x HDMI 2.0 |
| Entrada SDI | 1 x 3G-SDI |
| Salida SDI | 1 x 3G-SDI |
| Resolución máxima de señal HDMI | 2160p60 |
| Resolución máxima de señal 3G-SDI | 1080p60 |
| FORMATOS HDMI COMPATIBLES | |
| 2160p | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 |
| 1080p | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 |
| 1080i | 50 / 60 |
| 720p | 50 / 60 |
| FORMATOS 3G-SDI COMPATIBLES | |
| 1080p | 24 / 25 / 30 / 50 / 60 |
| 1080pSF | 24 / 25 / 30 |
| 1080i | 50 / 60 |
| 720p | 50 / 60 |
| HDR Y COLOR | |
| Compatibilidad HDR | HLG y ST2084 300 / 1000 / 10000 |
| 3D LUT | Integrada |
| Perfiles Log predeterminados | 17 |
| Perfiles Log de usuario | 6 |
| Carga de LUT | Mediante unidad USB |
| Compatibilidad de calibración | ColourSpace CMS PRO/LTE |
| Calibración predeterminada | 100% BT.709 |
| FUNCIONES DE ASISTENCIA | |
| Análisis de imagen | Vectorscopio, forma de onda, histograma y false color |
| Enfoque y exposición | Peaking o realce de enfoque, exposición y pixel zoom |
| Visualización | Check field, volteo de imagen, marcadores, congelamiento de imagen y retardo horizontal y vertical |
| Descompresión anamórfica | 1,33X, 1,5X, 1,8X y 2X |
| Medidor de nivel | Sí |
| Código de tiempo | Sí |
| CONTROL DE CÁMARA | |
| Interfaz de control | LANC |
| Funciones disponibles | Enfoque, zoom, iris y grabación, según la cámara |
| Compatibilidad | Cámaras Sony compatibles con S-LANC o cámaras compatibles con LANC |
| Observación | La disponibilidad de cada función depende de la cámara conectada |
| AUDIO | |
| Altavoz integrado | 1 |
| Audio HDMI | 8 canales, 24 bits |
| Salida para auriculares | 3,5 mm |
| Audio para auriculares | 2 canales, 48 kHz, 24 bits |
| ALIMENTACIÓN | |
| Tensión de entrada | DC 7-24 V |
| Consumo de energía | Hasta 23 W a 12 V |
| Salida DC | Para alimentación de dispositivos externos |
| Compatibilidad con placas de batería | Sí |
| ENTORNO | |
| Temperatura de funcionamiento | 0 °C a 50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C a 60 °C |
| DIMENSIONES Y PESO | |
| Dimensiones | 251 x 170 x 26,5 mm |
| Peso | 850 g |
