Eleva la calidad de tus transmisiones en vivo y videoconferencias con la Xoraone Vision. Diseñada para entornos exigentes, esta cámara robótica PTZ combina un potente Zoom Óptico de 20X con la versatilidad de múltiples salidas de video simultáneas (SDI, HDMI y LAN). Gracias a su tecnología PoE (Power over Ethernet), puedes alimentarla y recibir video con un solo cable de red, simplificando tu instalación al máximo. Es la solución definitiva para obtener calidad Broadcast Full HD 1080p a 60fps con un funcionamiento silencioso y preciso.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | XoraOne Vision FHD |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS HD de alta calidad de 1/2.8” |
| Píxeles efectivos | 2.07 MP, relación 16:9 |
| Formato de video (Salida HDMI/SDI) | 1080P60/50/30/25/59.94/29.97; 1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94 |
| Lente óptica | Zoom óptico 20X, f = 5.05–101 mm |
| Ángulo de visión | 3.45° (Tele) – 60.04° (Gran angular) |
| Iris (lente) | F1.8 – F2.9 |
| Zoom digital | 10X |
| Iluminación mínima | 0.5 Lux (F1.8, AGC activado) |
| Reducción de ruido | 2D y 3D DNR |
| Balance de blancos | Automático / Manual / One-push / 3000K / 3500K / 4000K / 4500K / 5000K / 5500K / 6000K / 6500K / 7000K |
| Enfoque | Automático / Manual / One-push |
| Control de iris | Automático / Manual |
| Obturador electrónico | Automático / Manual |
| Compensación de contraluz (BLC) | Activado / Desactivado |
| Rango dinámico | Desactivado / Ajuste dinámico de nivel |
| Ajustes de Video | Brillo, Contraste, Nitidez, Inversión horizontal, Inversión vertical, Blanco y negro, Curva Gamma, Zoom electrónico, DCI, Modo ultra baja luz |
| Relación señal/ruido (SNR) | >55 dB |
| Interfaces | SDI, HDMI, LAN (PoE+), RS232 (loop in/out), RS485, A-IN |
| Salida de video | HDMI, SDI, LAN |
| Streaming | Salida dual de streaming |
| Compresión de video (IP) | H.265, H.264 |
| Entrada de audio | A-IN: Entrada lineal 3.5 mm estéreo |
| Compresión de audio | AAC |
| Puerto de red | 100M (10/100BASE-TX) |
| Protocolos de red | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, SRT; Soporta VISCA por red; NDI |
| Puertos de control | RS232 (loop in/out), RS485 |
| Protocolos de control | VISCA / Pelco-D / Pelco-P; Baud Rate: 115200 / 38400 / 9600 / 4800 / 2400 |
| Conector de alimentación | HEC3800 (DC 12V) |
| Fuente de alimentación | Entrada AC110V–220V; Salida DC12V / 2A |
| Voltaje de entrada | DC12V ±10% |
| Corriente de entrada | ≤1.06A |
| Consumo máximo | ≤12.64W |
| Movimiento Pan | -170° a +170° |
| Movimiento Tilt | -30° a +90° |
| Velocidad Pan | 0.1° – 60°/s |
| Velocidad Tilt | 0.1° – 30°/s |
| Velocidad en presets | Pan 60°/s, Tilt 30°/s |
| Cantidad de presets | Hasta 255 (10 vía control remoto IR) |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C a +60°C |
| Humedad de almacenamiento | 20% – 95% |
| Temperatura de trabajo | -10°C a +50°C |
| Humedad de trabajo | 20% – 80% |
| Dimensiones | 150 × 150 × 167.5 mm |
| Peso | 1.4 kg |
| Uso | Interior |
