Transmití en vivo sin complicaciones con la Xoraone Vision AI FHD. Esta cámara PTZ te da libertad total: olvidate de estar pendiente de la lente, ya que su seguimiento automático por IA sigue al orador con fluidez por todo el escenario sin que tengas que hacer nada. Con resolución HD a 60fps y un potente zoom óptico de 20X, capturás cada detalle con nitidez premium incluso desde largas distancias. Es la solución definitiva para capturar cada detalle con fluidez, integrándose perfectamente en flujos de trabajo con OBS, vMix y hardware de producción gracias a su amplia compatibilidad y puertos
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | XoraOne Vision AI FHD |
| Sensor de imagen | Sensor CMOS HD de alta calidad 1/2.8” |
| Píxeles efectivos | 2,07 millones, formato 16:9 |
| Señal de video | HDMI/SDI/LAN: 1080P60/59.94/50/30/29.97/25; 720P60/59.94/50 USB: YUY2/NV12: 1920x1080 / 1280x720 / 1024x576 / 800x600 / 800x448 / 640x480 / 640x360 / 480x270 / 320x180 (30/25/20/15/10/5 fps) H264/H265/MJPG: 1920x1080 / 1600x896 / 1280x720 / 1024x576 / 960x540 / 800x600 / 800x448 / 720x576 / 720x480 / 640x480 / 640x360 / 352x288 / 320x240 (60/50/30/25/20/15/10/5 fps) |
| Zoom óptico | 20X (f = 5.05 ~ 91.49 mm) |
| Ángulo de visión | 3.81° (tele) / 60.04° (gran angular) |
| Iris | F1.8 – F2.9 |
| Zoom digital | 16X |
| Iluminación mínima | 0.5 Lux (F1.8, AGC activado) |
| Reducción de ruido (DNR) | 2D y 3D |
| Balance de blancos | Automático / Manual / Un toque / Temperatura de color (2400K–7100K, ajustable en pasos de 100K) |
| Enfoque | Automático / Manual / Un toque |
| Apertura | Automática / Manual |
| Velocidad de obturación | Automática / Manual |
| BLC (contraluz) | Activado / Desactivado |
| Rango dinámico | Desactivado / Ajuste dinámico de nivel |
| Ajustes de video | Brillo, nitidez, saturación, contraste, balance de blancos, anti-parpadeo y compensación de baja luz ajustables |
| Relación señal/ruido (SNR) | >50 dB |
| Interfaces | HDMI, SDI, LAN (PoE+), USB 3.0, entrada de audio, RS232-IN, RS232-OUT, RS485, alimentación DC 12V |
| Salida de video | HDMI, SDI, LAN, USB 3.0 |
| Compresión de video | LAN: H.264, H.265 / USB: MJPG, H.264, H.265, YUY2, NV12 |
| Bitrate de video | 64 – 40960 |
| Control de bitrate | Bitrate fijo / Bitrate variable |
| Frecuencia | 50 Hz: 1–50 fps · 60 Hz: 1–60 fps |
| Entrada de audio | Entrada lineal 3.5 mm doble canal |
| Salida de audio | HDMI, LAN, USB 3.0, SDI |
| Bitrate de audio | 96 Kbps, 128 Kbps |
| Formato de audio | AAC, G.711A |
| Interfaz de red | Puerto de red 100M, PoE+ opcional, compatible con salida de audio y video |
| Protocolos de red | RTSP, RTMP, ONVIF, GB/T28181, SRT, NDI, control VISCA por red |
| Interfaz de control | RS232-IN, RS232-OUT, RS485 |
| Protocolo serie | VISCA / Pelco-D / Pelco-P (115200 / 38400 / 9600 / 4800 / 2400) |
| Protocolo USB | UVC (video), UAC (audio) |
| Interfaz de alimentación | Conector de alimentación HEC3800 (DC 12V) |
| Adaptador de corriente | Entrada AC 110V ~ 220V · Salida DC 12V / 1.5A |
| Voltaje de entrada | DC 12V ±10% |
| Corriente de entrada | ≤1.2 A |
| Consumo total | ≤13.8 W |
| Rotación Pan | -170° ~ +170° |
| Rotación Tilt | -30° ~ +90° |
| Velocidad Pan | 0.1°/s ~ 60°/s |
| Velocidad Tilt | 0.1°/s ~ 30°/s |
| Velocidad de presets | Pan: 60°/s · Tilt: 30°/s |
| Cantidad de presets | Hasta 255 posiciones (10 mediante control remoto) |
| Modo de seguimiento | Seguimiento en tiempo real, Seguimiento de escenario, Seguimiento de área y Encuadre inteligente |
| Distancia de seguimiento | Hasta 18 metros |
| Temperatura de almacenamiento | -10°C ~ +70°C |
| Humedad de almacenamiento | 20% ~ 95% |
| Temperatura de trabajo | -10°C ~ +50°C |
| Humedad de trabajo | 20% ~ 80% |
| Dimensiones | 151 × 151 × 181 mm |
| Peso aproximado | 1.4 kg |
| Entorno de uso | Interior |
